Belegung
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
Februar | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | |||
März | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
April | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | |
Mai | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
Juni | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | |
Juli | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
August | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
September | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | |
Oktober | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
November | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
Sonderaktion für Kurzentschlossene unter 05532-999238
Preis 1. Tag | Preis ab 2. Tag | |
Hauptsaison | 149 € | 89 € |
Zwischensaison | 128 € | 73 € |
Vor-/ Nachsaison | 115 € | 60 € |
Weihnachten & Silvester | 135 € | 80 € |
Bettwäsche und Handtücher auf Anfrage.
Die Kurtaxe ist nicht in den Preisen enthalten. Sie wird von uns bei Ihrer Buchung an die Kurverwaltung abgeführt.
Saisonzeiten
Hauptsaison | | | 15.06.-14.09. | | | |
Zwischensaison | | 22.03. - 14.06. | | 15.09.- 25.10. | | 21.12.- 05.01. |
Vor-/ Nachsaison | 06.01.- 21.03. | | | | 26.10.- 20.12. | |